工作动态

工作动态

当前位置 :  首页    工作动态    正文

2018年普通高等学校国家励志奖学金获奖学生初审名单公示

来源 :       作者 :      发布时间 : 2018-10-17

 

2018年普通高等学校国家励志奖学金获奖学生初审名单表
按照《重庆三峡职业学院国家励志奖学金管理实施细则》的有关规定,2018年国家励志奖学金,经各班评议、系部审核推荐、学生处审查,初步确定获奖学生名单,现予以公示。
序号 学生姓名 班级 性别 民族 入学年月
1 毛祯洁 农业机械与车辆工程系 汽车营销与服务 16级2班 2016年9月
2 梁永杰 农业机械与车辆工程系 汽车检测与维修技术 16级1班 2016年9月
3 冉何杰 农业机械与车辆工程系 汽车检测与维修技术 16级1班 2016年9月
4 陈凯 农业机械与车辆工程系 汽车检测与维修技术 16级1班 2016年9月
5 陈秋梦 农业机械与车辆工程系 汽车营销与服务 16级1班 2016年9月
6 胡杰 农业机械与车辆工程系 汽车检测与维修技术 16级2班 2016年9月
7 黄川 农业机械与车辆工程系 汽车检测与维修技术 16级2班 2016年9月
8 谢敏慧 农业机械与车辆工程系 汽车营销与服务 17级1班 2017年9月
9 马淋 农业机械与车辆工程系 汽车检测与维修 17及汽检1班 2017年9月
10 程明杰 农业机械与车辆工程系 汽车检测与维修 17级汽检1班 2017年9月
11 周术林 农业机械与车辆工程系 汽车检测与维修 17级汽检3班 2017年9月
12 罗鑫森 农业机械与车辆工程系 汽车检测与维修 17级汽检3班 2017年9月
13 杨潘 农业机械与车辆工程系 汽车检测与维修 17级汽检4班 2017年9月
14 张家豪 农业机械与车辆工程系 汽车检测与维修 17级汽检4班 2017年9月
15 刘洪 农业机械与车辆工程系 汽车检测与维修 17级汽检2班 2017年9月
16 陈颖 农业机械与车辆工程系 汽车检测与维修 17级农机1班 2016年9月
17 朱海 农业机械与车辆工程系 汽车检测与维修 16级工程1班 2016年9月
18 李陈 农业机械与车辆工程系 汽车检测与维修 16级农机1班 2017年9月
19 陈雨廷 农业机械与车辆工程系 汽车检测与维修 17级工程1班 2017年9月
20 谭钦心 动物科技系 畜牧兽医 2016级牧医1班 2016.9
21 罗韬 动物科技系 畜牧兽医 2016级牧医1班 2016.9
22 张凯轮 动物科技系 畜牧兽医 2016级牧医2班 2016.9
23 陈静 动物科技系 畜牧兽医 2016级牧医2班 2016.9
24 谭千秋 动物科技系 畜牧兽医 2016级牧医2班 土家 2016.9
25 朱其洪 动物科技系 畜牧兽医 2016级牧医3班 2016.9
26 汤静 动物科技系 畜牧兽医 2016级牧医3班 2016.9
27 黎宇鹏 动物科技系 畜牧兽医 2016级牧医4班 2016.9
28 马政 动物科技系 畜牧兽医 2016级牧医4班 2016.9
29 李瑶 动物科技系 畜牧兽医 2016级牧医5班 2016.9
30 凃燕 动物科技系 畜牧兽医 2016级牧医5班 2016.9
31 谢浩 动物科技系 畜牧兽医 2016级牧医6班 2016.9
32 霍艺为 动物科技系 畜牧兽医 2016级牧医6班 2016.9
33 李春艳 动物科技系 畜牧兽医 2016级牧医7班 2016.9
34 何珊 动物科技系 畜牧兽医 2016级牧医7班 2016.9
35 雷梦林 动物科技系 动物防疫与检疫 2016级动检1班 2016.9
36 叶童 动物科技系 动物防疫与检疫 2016级动检1班 2016.9
37 罗敏 动物科技系 宠物养护与驯导 2016级宠物1班 2016.9
38 周琼 动物科技系 宠物养护与驯导 2016级宠物1班 2016.9
39 谭小琼 动物科技系 宠物养护与驯导 2016级宠物2班 2016.9
40 陈朝科 动物科技系 宠物养护与驯导 2016级宠物2班 2016.9
41 吴渐南 动物科技系 宠物养护与驯导 2016级宠物3班 2016.9
42 张燕 动物科技系 宠物养护与驯导 2016级宠物3班 2016.9
43 江虹 动物科技系 水产养殖 2016级水产1班 2016.9
44 李小凤 动物科技系 饲料与动物营养 2016级饲料1班 2016.9
45 孙露露 动物科技系 畜牧兽医 2017级牧医1班 2017.9
46 熊小林 动物科技系 畜牧兽医 2017级牧医1班 2017.9
47 李永芳 动物科技系 畜牧兽医 2017级牧医2班 2017.9
48 李佳泳 动物科技系 畜牧兽医 2017级牧医2班 2017.9
49 许川 动物科技系 畜牧兽医 2017级牧医3班 土家 2017.9
50 邹倩 动物科技系 畜牧兽医 2017级牧医3班 2017.9
51 杨婷婷 动物科技系 畜牧兽医 2017级牧医4班 2017.9
52 吴婷 动物科技系 畜牧兽医 2017级牧医4班 2017.9
53 赵睿 动物科技系 畜牧兽医 2017级牧医5班 2017.9
54 彭国丹 动物科技系 畜牧兽医 2017级牧医5班 2017.9
55 唐果 动物科技系 畜牧兽医 2017级牧医6班 2017.9
56 张倩 动物科技系 畜牧兽医 2017级牧医6班 2017.9
57 王多松 动物科技系 畜牧兽医 2017级牧医7班 2017.9
58 彭程 动物科技系 畜牧兽医 2017级牧医7班 2017.9
59 王江源 动物科技系 动物医学 2017级动医1班 土家 2017.9
60 王艺 动物科技系 动物医学 2017级动医1班 土家 2017.9
61 邓凤林 动物科技系 动物医学 2017级动医2班 2017.9
62 陈思羽 动物科技系 动物医学 2017级动医2班 2017.9
63 段滢 动物科技系 宠物养护与驯导 2017级宠物1班 2017.9
64 冉春锋 动物科技系 宠物养护与驯导 2017级宠物1班 土家 2017.9
65 刘攀 动物科技系 宠物养护与驯导 2017级宠物2班 2017.9
66 梁正坤 动物科技系 宠物养护与驯导 2017级宠物2班 2017.9
67 颜子淳 动物科技系 宠物养护与训导 2017级宠物3班 2017.9
68 陈晓维 动物科技系 宠物养护与驯导 2017级宠物3班 2017.9
69 徐海 动物科技系 动物防疫与检疫 2017级动检1班 2017.9
70 万晨伊 动物科技系 动物防疫与检疫 2017级动检1班 2017.9
71 朱江峰 动物科技系 动物防疫与检疫 2017级动检2班 2017.9
72 陈雅琳 动物科技系 动物防疫与检疫 2017级动检2班 2017.9
73 李顺云 动物科技系 水产养殖 2017级水产1班 土家 2017.9
74 陈静 动物科技系 水产养殖 2017级水产1班 2017.9
75 余林玲 经济贸易系 会计 16-1 2016.09
76 张京源 经济贸易系 会计 16-1 2016.09
77 唐锭群 经济贸易系 会计 16-1 2016.09
78 张晓凤 经济贸易系 会计 16-2 2016.09
79 陈亚 经济贸易系 会计 16-2 2016.09
80 贺学敏 经济贸易系 会计 16-3 2016.09
81 黄婉诗 经济贸易系 会计 16-3 2016.09
82 高崇艳 经济贸易系 会计 16-4 2016.09
83 唐娇 经济贸易系 会计 16-4 2016.09
84 冯一雪 经济贸易系 会计 16-5 2016.09
85 彭李沙 经济贸易系 会计 16-5 2016.09
86 周义姣 经济贸易系 会计 16-6 2016.09
87 张维 经济贸易系 会计 16-6 2016.09
88 旷章梅 经济贸易系 会计 16-7 2016.09
89 张红梅 经济贸易系 会计 16-7 2016.09
90 朱良荣 经济贸易系 会计 16-8 2016.09
91 刘薇 经济贸易系 会计 16-8 2016.09
92 周璐露 经济贸易系 物流管理 16-1 2016.09
93 钟媛 经济贸易系 物流管理 16-1 2016.09
94 曹洛原 经济贸易系 物流管理 16-2 2016.09
95 夏瑞 经济贸易系 物流管理 16-2 2016.09
96 陈建君 经济贸易系 物流管理 16-3 2016.09
97 刘玲 经济贸易系 物流管理 16-3 2016.09
98 郑金凤 经济贸易系 旅游管理 16-1 2016.09
99 王修花 经济贸易系 旅游管理 16-1 2016.09
100 白灵 经济贸易系 市场营销 16-1 2016.09
101 周林 经济贸易系 市场营销 16-1 2016.09
102 田育坤 经济贸易系 市场营销 16-2 土家 2016.09
103 李媛媛 经济贸易系 市场营销 16-2 2016.09
104 冯佳佳 经济贸易系 酒店管理 16-1 2016.09
105 邢柳 经济贸易系 酒店管理 16-2 土家族 2016.09
106 赵志敏 经济贸易系 会计 17-1 2017.09
107 张珍 经济贸易系 会计 17-1 2017.09
108 冉佳艺 经济贸易系 会计 17-1 2017.09
109 张欣玥 经济贸易系 会计 17-2 汉族 2017.09
110 吴治文 经济贸易系 会计 17-2 汉族 2017.09
111 管露露 经济贸易系 会计 17-2 汉族 2017.09
112 高云清 经济贸易系 会计 17-3 2017.09
113 胥婷 经济贸易系 会计 17-3 2017.09
114 胡红梅 经济贸易系 会计 17-3 2017.09
115 张婷 经济贸易系 会计 17-4 2017.09
116 彭燕 经济贸易系 会计 17-4 2017.09
117 周琳 经济贸易系 会计 17-4 2017.09
118 赵熙 经济贸易系 会计 17-5 2017.09
119 李张飞 经济贸易系 会计 17-5 2017.09
120 魏清林 经济贸易系 会计 17-5 2017.09
121 戴志芳 经济贸易系 会计 17-6 2017.09
122 和晓敏 经济贸易系 会计 17-6 纳西 2017.09
123 唐诗棋 经济贸易系 会计 17-6 2017.09
124 任梅清 经济贸易系 旅游管理 17-1 2017.09
125 王明珠 经济贸易系 旅游管理 17-1 2017.09
126 叶洋洋 经济贸易系 旅游管理 17-1 2017.09
127 李涵 经济贸易系 酒店管理 17-1 2017.09
128 傅欣渝 经济贸易系 酒店管理 17-1 2017.09
129 吴洪维 经济贸易系 市场营销 17-1 2017.09
130 李根发 经济贸易系 市场营销 17-1 2017.09
131 王阳 经济贸易系 市场营销 17-2 2017.09
132 常爱琳 经济贸易系 市场营销 17-2 2017.09
133 汪宇 经济贸易系
物流管理 17-1 2017.09
134 张曼 经济贸易系
物流管理 17-1 2017.09
135 刁露 经济贸易系 物流管理 17-2 2017.09
136 杨露 经济贸易系 物流管理 17-2 2017.09
137 郝鑫莹 经济贸易系 物流管理 17-3 2017.09
138 罗晓 经济贸易系 物流管理 17-3 2017.09
139 谭炳健 机械与电子工程系 机电一体化技术 2016级1班 2016.09
140 安佳乐 机械与电子工程系 机电一体化专业 2016级2班 2016.09
141 陈洋 机械与电子工程系 机电一体化技术 2016级2班 2016.09
142 陈正 机械与电子工程系 机电一体化技术 2016级3班 2016.09
143 刘福伟 机械与电子工程系 机电一体化技术 2016级3班 2016.09
144 李江灵 机械与电子工程系 机械设计与制造 16机制1班 2016.09
145 吴翰林 机械与电子工程系 机械设计与制造 2016级1班 2016.09
146 蒋万靖 机械与电子工程系 机械设计与制造 2016级1班 2016.09
147 罗建川 机械与电子工程系 电子信息工程技术 2016级1班 2016.09
148 黄林芝 机械与电子工程系 电子信息工程技术 2016级2班 2016.09
149 李宏伟 机械与电子工程系 模具设计与制造 2016级1班 2016.09
150 陈涛 机械与电子工程系 数控技术 2016级1班 汉族 2016.09
151 杨辉 机械与电子工程系 智能控制技术 2016级1班 2016.09
152 徐永鑫 机械与电子工程系 智能控制技术 2017级1班 2017.09
153 李琪 机械与电子工程系 机械设计与制造 2017级1班 2017.09
154 马伟 机械与电子工程系 机械设计与制造 2017级1班 2017.09
155 温子健 机械与电子工程系 机械设计与制造 2017级2班 2017.09
156 石雄林 机械与电子工程系 机械设计与制造 2017级2班 2017.09
157 陈俊毅 机械与电子工程系 机电一体化 2017级1班 土家 2017.09
158 代小林 机械与电子工程系 机电一体化 2017级1班 2017.09
159 周小鸿 机械与电子工程系 机电一体化 2017级2班 2017.09
160 韩成 机械与电子工程系 机电一体化 2017级2班 2017.09
161 邓力山 机械与电子工程系 数控技术 2017级1班 2017.09
162 程峰 机械与电子工程系 电子信息工程技术 2017级1班 2017.09
163 宋清华 机械与电子工程系 电子信息工程技术 2017级2班 汉族 2017.09
164 龙晓令 机械与电子工程系 电子信息工程技术 2017级2班 汉族 2017.09
165 李一民 机械与电子工程系 电子信息工程技术 2017级3班 汉族 2017.09
166 孙琳 机械与电子工程系 模具设计与制造 2017级1班 2017.09
167 刘超 机械与电子工程系 模具设计与制造 2017级2班 2017.09
168 余家保 信息科技系 室内艺术设计 2016级1班 2016年9月
169 娄方会 信息科技系 室内艺术设计 2016级1班 2016年9月
170 鞠璇 信息科技系 室内艺术设计 2016级2班 2016年9月
171 秦小艳 信息科技系 室内艺术设计 2016级2班 2016年9月
172 杨雪梅 信息科技系 室内艺术设计 2016级3班 土家 2016年9月
173 王婧怡 信息科技系 室内艺术设计 2016级3班 2016年9月
174 阳章莉 信息科技系 室内艺术设计 2016级4班 2016年9月
175 姜云燕 信息科技系 室内艺术设计 2016级4班 2016年9月
176 严毅 信息科技系 云计算技术与应用 2016级1班 2016年9月
177 胡华山 信息科技系 动漫制作技术 2016级1班 2016年9月
178 刘登祥 信息科技系 动漫制作技术 2016级1班 2016年9月
179 代清阳 信息科技系 动漫制作技术 2016级2班 2016年9月
180 王璇 信息科技系 电子商务技术 2016级1班 2016年9月
181 李世立 信息科技系 电子商务技术 2016级1班 2016年9月
182 申书源 信息科技系 电子商务技术 2016级2班 2016年9月
183 唐应政 信息科技系 电子商务技术 2016级2班 2016年9月
184 张翠倪 信息科技系 室内艺术设计 2017级1班 2017年9月
185 邓鹏 信息科技系 室内艺术设计 2017级1班 2017年9月
186 钱小莉 信息科技系 室内艺术设计 2017级2班 2017年9月
187 谭朝刚 信息科技系 室内艺术设计 2017级2班 土家 2017年9月
188 余芳 信息科技系 电子商务技术 2017级1班 2017年9月
189 曾慧林 信息科技系 电子商务技术 2017级2班 2017年9月
190 邓小花 信息科技系 电子商务技术 2017级2班 2017年9月
191 李小琴 信息科技系 电子商务技术 2017级2班 2017年9月
192 阮世雄 信息科技系 物联网应用技术 2017级1班 2017年9月
193 张中警 信息科技系 动漫制作技术 2017级2班 2017年9月
194 肖星月 信息科技系 动漫制作技术 2017级2班 2017年9月
195 杨鑫 信息科技系 动漫制作技术 2017级1班 2017年9月
196 唐洪怡 信息科技系 动漫制作技术 2017级1班 2017年9月
197 徐珠鸿 信息科技系 云计算技术与应用 2017级1班 2017年9月
198 聂凡杰 信息科技系 云计算技术与应用 2017级1班 2017年9月
199 唐晓璇 信息科技系 云计算技术与应用 2017级2班 2017年9月
200 庞琴 农林科技系 作物生产技术 2016级1班 2016.09
201 王欢 农林科技系 园林工程技术 2016级1班 2016.09
202 王兰 农林科技系 园林工程技术 2016级1班 2016.09
203 王玲 农林科技系 园艺技术 2016级1班 2016.09
204 詹冰洁 农林科技系 园艺技术 2016级1班 2016.09
205 岳秀丽 农林科技系 风景园林设计 2016级1班 2016.09
206 张杰 农林科技系 风景园林设计 2016级2班 2016.09
207 蒋忠良 农林科技系 园林技术 2016级1班 2016.09
208 胡俊名 农林科技系 园林技术 2016级1班 2016.09
209 潘洁 农林科技系 园林技术 2016级2班 土家 2016.09
210 戴梦悦 农林科技系 园林技术 2016级2班 2016.09
211 王钧柔 农林科技系 园林技术 2016级3班 2016.09
212 王睿 农林科技系 园林技术 2016级3班 2016.09
213 龙欢 农林科技系 植物保护与检疫 2016级1班 2016.09
214 谢凤岚 农林科技系 食品营养与检测 2016级1班 2016.09
215 杨清清 农林科技系 食品营养与检测 2016级1班 2016.09
216 谢永艾 农林科技系 食品加工技术 2016级1班 2016.09
217 游春燕 农林科技系 园艺技术 2017级1班 2017.09
218 王念梅 农林科技系 园艺技术 2017级1班 2017.09
219 石孝倩 农林科技系 园林技术 2017级1班 2017.09
220 李静 农林科技系 园林技术 2017级1班 2017.09
221 徐伟 农林科技系 园林技术 2017级2班 2017.09
222 陈静 农林科技系 园林技术 2017级2班 2017.09
223 柯亭杉 农林科技系 园林技术 2017级3班 2017.09
224 曹红婷 农林科技系 园林技术 2017级3班 2017.09
225 苟莹莹 农林科技系 园林工程 2017级1班 2017.09
226 曹晓茜 农林科技系 园林工程 2017级1班 2017.09
227 张家民 农林科技系 风景园林 2017级1班 2017.09
228 朱栩钢 农林科技系 风景园林 2017级1班 2017.09
229 何代宇 农林科技系 作物生产技术 2017级1班 2017.09
230 黄关菊 农林科技系 植物保护与检疫 2017级1班 2017.09
231 张雨 农林科技系 食品营养与检测 2017级1班 2017.09
232 廖如桂 农林科技系 食品营养与检测 2017级1班 2017.09
233 吴志豪 农林科技系 食品加工技术 2017级1班 2017.09
234 蒋静 农林科技系 园林技术 2016级2班 2016.09
如对获奖者有异议请在公示之日起二日内向学生处书面提出。
学生处
2018.10.16